健康保険ガイド

  • 健康保険に加入する人
  • 保険証
  • 保険料
  • 当組合の保健料額表
  • 健康保険の給付
  • 退職後の医療保険
現在表示しているページ
HOME
健康保険ガイド
保険料
当組合の保険料額表

当組合の保険料額表

(調整保険料を含む)

標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計

月額 一般保険料 介護
保険料
一般保険料 介護
保険料
一般保険料 介護
保険料
1
58,000
円未満
63,000

0

0

0

0

0

0
2 68,000 円以上  円未満
63,000~73,000
0 0 0 0 0 0
3 78,000 73,000~83,000 0 0 0 0 0 0
4 88,000 83,000~93,000 0 0 0 0 0 0
5 98,000 93,000~101,000 0 0 0 0 0 0
6 104,000 101,000~107,000 0 0 0 0 0 0
7 110,000 107,000~114,000 0 0 0 0 0 0
8 118,000 114,000~122,000 0 0 0 0 0 0
9 126,000 122,000~130,000 0 0 0 0 0 0
10 134,000 130,000~138,000 0 0 0 0 0 0
11 142,000 138,000~146,000 0 0 0 0 0 0
12 150,000 146,000~155,000 0 0 0 0 0 0
13 160,000 155,000~165,000 0 0 0 0 0 0
14 170,000 165,000~175,000 0 0 0 0 0 0
15 180,000 175,000~185,000 0 0 0 0 0 0
16 190,000 185,000~195,000 0 0 0 0 0 0
17 200,000 195,000~210,000 0 0 0 0 0 0
18 220,000 210,000~230,000 0 0 0 0 0 0
19 240,000 230,000~250,000 0 0 0 0 0 0
20 260,000 250,000~270,000 0 0 0 0 0 0
21 280,000 270,000~290,000 0 0 0 0 0 0
22 300,000 290,000~310,000 0 0 0 0 0 0
23 320,000 310,000~330,000 0 0 0 0 0 0
24 340,000 330,000~350,000 0 0 0 0 0 0
25 360,000 350,000~370,000 0 0 0 0 0 0
26 380,000 370,000~395,000 0 0 0 0 0 0
27 410,000 395,000~425,000 0 0 0 0 0 0
28 440,000 425,000~455,000 0 0 0 0 0 0
29 470,000 455,000~485,000 0 0 0 0 0 0
30 500,000 485,000~515,000 0 0 0 0 0 0
31 530,000 515,000~545,000 0 0 0 0 0 0
32 560,000 545,000~575,000 0 0 0 0 0 0
33 590,000 575,000~605,000 0 0 0 0 0 0
34 620,000 605,000~635,000 0 0 0 0 0 0
35 650,000 635,000~665,000 0 0 0 0 0 0
36 680,000 665,000~695,000 0 0 0 0 0 0
37 710,000 695,000~730,000 0 0 0 0 0 0
38 750,000 730,000~770,000 0 0 0 0 0 0
39 790,000 770,000~810,000 0 0 0 0 0 0
40 830,000 810,000~855,000 0 0 0 0 0 0
41 880,000 855,000~905,000 0 0 0 0 0 0
42 930,000 905,000~955,000 0 0 0 0 0 0
43 980,000 955,000~1,005,000 0 0 0 0 0 0
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 0 0 0 0 0 0
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 0 0 0 0 0 0
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 0 0 0 0 0 0
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 0 0 0 0 0 0
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 0 0 0 0 0 0
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 0 0 0 0 0 0
50 1,390,000 1,355,000〜 0 0 0 0 0 0
  • ※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • ※ 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ※ 40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っていま○○。